Segnaliamo la nuova offerta di ASUS. Chi acquisterà schede madri Intel X299 e Z390 e schede video nel periodo dal 28 ottobre al 1° dicembre 2019 avrà diritto a un rimborso di una parte dell’acquisto.
Dopo aver acquistato a prezzo pieno almeno un prodotto ASUS, si potrà richiedere il rimborso nel periodo dall’11 novembre al 15 dicembre, presentando una prova di acquisto rilasciata da uno dei partner selezionati.
Segue la lista dei prodotti che rientrano nell’offerta.
Motherboard & CPU |
Intel i9-9980XE |
Intel i9-9960X/i9-9940X/ i9-9920X/i9-9900X/i9-9820X |
Intel i7-9800X |
RAMPAGE VI EXTREME OMEGA | 315 € | 270 € | 225 € |
ROG STRIX X299-XE GAMING | 250 € | 205 € | 160 € |
ROG STRIX X299-E GAMING | 250 € | 205 € | 160 € |
TUF X299 MARK 1 | 235 € | 190 € | 145 € |
TUF X299 MARK 2 | 235 € | 190 € | 145 € |
Motherboard & CPU |
Intel i9-9900K/i9-9900KF/i9-9900 |
Intel i7-9700K/i7-9700KF/i7-9700 /i5-9600K |
Intel i5-9400F/i3-9100F |
ROG MAXIMUS XI FORMULA | 165 € | 145 € | 120 € |
ROG MAXIMUS XI GENE | 140 € | 120 € | 95 € |
ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) | 125 € | 110 € | 80 € |
ROG MAXIMUS XI HERO | 125 € | 110 € | 80 € |
ROG STRIX Z390-E GAMING | 110 € | 90 € | 65 € |
ROG STRIX Z390-F GAMING | 110 € | 90 € | 65 € |
ROG STRIX Z390-H GAMING | 110 € | 90 € | 65 € |
ROG STRIX Z390-I GAMING | 110 € | 90 € | 65 € |
TUF Z390-PRO GAMING | 100 € | 80 € | 55 € |
TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) | 100 € | 80 € | 55 € |
TUF Z390-PLUS GAMING | 100 € | 80 € | 55 € |
TUF Z390M-PRO GAMING (WI-FI) | 100 € | 80 € | 55 € |
TUF Z390M-PRO GAMING | 100 € | 80 € | 55 € |
Se, all’acquisto di una scheda madre, si aggiunge anche una scheda video, ecco il rimborso previsto secondo il prodotto acquistato:
Scheda Video | Cashback Amount |
ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING | 45 € |
ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING | 45 € |
ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING | 45 € |
ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING | 40 € |
ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING | 40 € |
ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING | 40 € |
ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING | 35 € |
ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING | 35 € |
ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING | 35 € |
ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING | 25 € |
ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING | 25 € |
ROG-STRIX-RTX2060S-8G-GAMING | 25 € |
ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING | 25 € |
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING | 25 € |
ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING | 25 € |
Segue la lista dei partner, cioè dei rivenditori, che rientrano nell’iniziativa:
Computer Shop | https://www.computershop.pisa.it |
Drako | www.drako.it/ |
Next | https://www.nexths.it/ |
Computer Valley | https://www.computervalley.it/ |
Infograf | http://www.infograf.it/ |
Zetaelle | https://www.zetaelle.com/ |
Tradeco | http://www.tradeco.computer/ |
Syspack | https://syspack.com/ |
VG Informatica | https://www.vginformatica.com/ |
PC Hunter | https://www.pchunter.it/ |
ePrice | https://www.eprice.it/ |
P&C Computer | http://www.pec-computer.it/ |
YEPPON | http://www.yeppon.it/ |
Per maggiori informazioni sulla promozione visita la pagina dedicata: https://promotion.asus.com/it/it/intelcashback
Da notare che la lista non riporta Amazon. Comunque, molti dei rivenditori sono presenti anche sulla principale piattaforma di acquisto mondiale. Nel caso in cui i prezzi su Amazon fossero più convenienti rispetto i siti ufficiali dei negozi elencati, basterà chiedere conferma al negozio stesso.