La salute dei nostri dischi è molto importante: ne va dell’integrità dei nostri dati e di tutte le cose a cui teniamo, come le foto di quella vacanza del 2011 oppure i video della famiglia come anche materiale lavorativo.
E’ sempre ottima prassi avere un piano di backup automatico, magari nel cloud con i tanti servizi disponibili, per i servizi cloud o il backup off-line ne abbiamo parlato in questo articolo.
E se usate un disco SSD come principale vi consiglio di leggere questo articolo:
Quindi la salute e l’integrità dei dischi rigidi (qui indichiamo come verificare l’integrità dei dischi) è veramente importante, ma ovviamente bisogna sapere interpretare le risposte da otteniamo dagli strumenti che utiliziamo.
Cosa vuol dire la dicitura S.M.A.R.T. nei dischi rigidi?
La dicitura S.M.A.R.T. significa esattamente Self Monitoring Analysis and Reporting Technology ovvero un controllo automatico che il disco tiene tenendo traccia di tutti gli eventi che si manifestano dal primo utilizzo.
Abbiamo preparato una tabella esaustiva, eccola:
ID | Attributo | Descrizione |
---|---|---|
1 | Raw Read Error Rate | Numero di errori letti corretti per settore |
3 | Spin-Up Time | Tempo necessario per avviare il motore del disco |
4 | Start/Stop Count | Numero di volte in cui il disco è stato avviato e spento |
5 | Reallocated Sectors Count | Numero di settori riallocati a causa di errori |
7 | Seek Error Rate | Tasso di errori di ricerca della testina |
9 | Power-On Hours | Ore totali di funzionamento del disco |
10 | Spin Retry Count | Numero di tentativi di riavvio del motore del disco |
12 | Power Cycle Count | Numero di cicli di alimentazione del disco |
183 | SATA Downshifts | Numero di volte in cui è stato necessario ridurre la velocità di trasmissione SATA |
184 | End-to-End Error | Numero di danni dati nella cache del disco |
187 | Reported Uncorrectable Errors | Numero di errori di lettura non corretti |
188 | Command Timeout | Numero di operazioni interrotte a causa del timeout dell’HDD |
189 | High Fly Writes | Numero di errori di scrittura causati dalla testina fuori posizione |
190 | Temperatura | Temperatura interna del disco |
191 | G-Sense Error Rate | Numero di volte in cui il disco ha smesso di funzionare a causa di urti o vibrazioni |
192 | Power-Off Retract Count | Numero di interruzioni di corrente in cui il disco è stato spento senza comando di spegnimento |
193 | Load/Unload Cycle Count | Numero di cicli di movimento della testina tra l’area dati e l’area di parcheggio |
194 | Disk Temperature | Temperatura interna del disco |
195 | Hardware ECC Recovered | Numero di errori corretti utilizzando il codice di correzione degli errori |
196 | Reallocation Events Count | Numero totale di eventi di riallocazione |
197 | Current Pending Sectors | Numero di settori instabili in attesa di riallocazione |
198 | Offline Uncorrectable Sectors | Numero di settori danneggiati rilevati durante la scansione offline del disco |
199 | UDMA CRC Error Rate | Numero di errori durante il trasferimento di dati tramite un cavo |
200 | Write Error Rate | Tasso di errori durante la scrittura |
201 | Soft Read Error Rate | Numero di errori letti non corretti segnalati al controller host |
202 | Data Address Mark Errors | Numero di errori riscontrati quando una testina di lettura cerca un settore |
203 | Run Out Cancel | Numero di errori causati da checksum errato durante la correzione degli errori |
204 | Soft ECC Correction Rate | Numero di errori corretti utilizzando il codice di correzione degli errori |
205 | Thermal Asperity Rate | Velocità alla quale si verificano errori di lettura a causa di fluttuazioni di temperatura |
206 | Flying Height | Deviazione dell’altezza della testina sopra la superficie del disco |
207 | Spin High Current | Quantità di corrente necessaria per far girare il disco rigido |
208 | Spin Buzz | Frequenza alla quale il disco ha difficoltà a raggiungere la velocità di rotazione |
209 | Offline Seek Performance | Prestazioni delle operazioni di ricerca della testina durante un’analisi offline |
220 | Disk Shift | Distanza che il disco si è spostato rispetto all’asse teorico del mandrino |
221 | G-Sense Error Rate | Numero di volte in cui il disco ha smesso di funzionare a causa di urti o vibrazioni |
222 | Loaded Hours | Ore totali in cui una testina è stata pianificata nella zona dati |
223 | Load/Unload Retry Count | Numero di errori durante lo spostamento della testina tra l’area dati e l’area di parcheggio |
224 | Load Friction | Attrito associato allo spostamento della testina tra l’area dati e l’area di parcheggio |
225 | Load/Unload Cycle Count | Numero di cicli di movimento della testina tra l’area dati e l’area di parcheggio |
226 | Load-in Time | Tempo necessario per pianificare una testina nella zona dati |
227 | Torque Amplification Count | Numero di volte in cui è stato necessario utilizzare corrente elevata per far girare il disco |
228 | Power-Off Retract Count | Numero di interruzioni di corrente in cui il disco è stato spento senza comando di spegnimento |
230 | Head Flying Hours | Ore totali in cui una testina è stata pianificata nella zona dati |
231 | Total LBAs Written | Numero totale di settori scritti durante l’intero ciclo di vita del dispositivo |
232 | Total LBAs Read | Numero totale di settori letti durante l’intera durata del dispositivo |
250 | Read Error Retry Rate | Frequenza dei tentativi di lettura |
Nota: Alcuni attributi potrebbero non essere supportati da tutti i dischi rigidi e i loro significati possono variare a seconda del produttore e del modello del disco.
Questi valori sono solitamente elaborati dai software di diagnostica come ad esempio SeaTools o WD Diagnostic Tools. Ma sono attendibili i dati forniti dallo SMART?
La memoria SMART è attendibile?
La risposta è in parte: infatti, secondo uno studio da Google, non sempre SMART predice il fallimento di un disco. Infatti molti dispositivi analizzati dopo essersi guastati, non avevano errori di sorta indicati nella memoria SMART.
E’ altresì vero che se gli errori vengono rilevati in tempo dalla memoria SMART, le unità in questione hanno probabilità di 39 volte maggiore di guastarsi entro i successivi 60 giorni.
Quindi possiamo rispondere che la memoria SMART è sicuramente un valido indicatore della salute dei nostri dischi ma che non possiamo farci completo affidamento, per questo motivo è sempre obbligatorio avere un capace piano di backup pianificato ed una ridondanza dei dati continua.