Indice dei Contenuti
C’è un interessante progetto su Github dove vengono elencati, dopo test appropriati grazie alla community correlata, i dischi con il maggior POH (Power On Hours) e minimo numero di errori prendendo come riferimento il valore MTBF (Mean Time Between Failures), rilevati grazie alla tecnologia SMART di cui abbiamo parlato qui.
Vediamo i dettagli di questo progetto e come prenderne parte (a patto di avere una distro Linux)
La formula elaborata per il progetto
Per ottenere una lista attendibile era doveroso elaborare una formula che potesse confutare i dati ricevuti e così indicare un valore di riferimento utile alla tabella riassuntiva.
I dati sono basati sulla tecnologia SMART, la formula è la seguente:
MTBF = Power_On_Hours / ( 1 + Number_Of_Important_Errors ) / ( 365*24 ) ( i.e. MTBF = "Years before/between errors" )
La variabile Number_Of_Important_Errors tiene conto dei seguenti valori SMART:
- Current_Pending_Sector
- ECC_Uncorr_Error_Count
- End-to-End_Error
- Offline_Uncorrectable
- Reallocated_Event_Count
- Reallocated_Sector_Ct
- Reported_Uncorrect
- Soft_Read_Error_Rate
- Spin_Retry_Count
- Total_Pending_Sectors
- Unc_Soft_Read_Err_Rate
Premessa: alcuni elementi hanno pochi campioni elaborati (ovvero pochi utenti lo hanno nella loro configurazione hardware), altri invece hanno un numero discreto di elementi che possono dare una panoramica di massima sullo stato/affidabilità dei dischi in questione.
Ecco la tabella by vendor – produttori HDD
Produttori | Modelli | Campioni elaborati | Giorni | Err | MTBF |
---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 83 | 1463 | 73 | 2.51 |
MaxDigital | 2 | 4 | 869 | 2 | 2.21 |
HPE | 3 | 8 | 910 | 3 | 1.50 |
WDC | 1543 | 26402 | 691 | 39 | 1.38 |
Apple | 16 | 243 | 616 | 53 | 1.36 |
Magnetic… | 2 | 4 | 488 | 0 | 1.34 |
ExcelStor | 3 | 21 | 802 | 62 | 1.27 |
Hitachi | 234 | 6014 | 792 | 195 | 1.26 |
Samsung | 121 | 3486 | 846 | 231 | 1.20 |
Seagate | 598 | 27474 | 624 | 175 | 1.07 |
HGST | 79 | 3287 | 527 | 248 | 1.02 |
Toshiba | 229 | 9046 | 424 | 98 | 0.84 |
Fujitsu | 69 | 856 | 383 | 103 | 0.65 |
Maxtor | 82 | 779 | 513 | 258 | 0.64 |
IBM/Hitachi | 13 | 44 | 614 | 37 | 0.59 |
MediaMax | 8 | 16 | 396 | 88 | 0.50 |
China | 1 | 2 | 155 | 0 | 0.43 |
IBM | 1 | 2 | 1494 | 37 | 0.39 |
Lenovo | 2 | 6 | 91 | 0 | 0.25 |
MARSHAL | 2 | 6 | 259 | 434 | 0.13 |
Synology | 1 | 7 | 39 | 0 | 0.11 |
CLOVER | 1 | 2 | 29 | 0 | 0.08 |
Dalla tabella soprastante è necessario evidenziare quali sono i parametri più importanti, ovvero:
- il numero di campioni complessivo
- il tempo di utilizzo in giorni
- gli errori complessivi
Si può facilmente evincere come le marche più conosciute come WD o Seagate (anche Samsung) a fronte di un gran quantitativo di dischi abbiano un MTBF relativamente basso, sintomo di affidabilità.
La lista completa dei dischi, che non riportiamo per ovvie ragione, è disponibile a questo indirizzo.
Vediamo ora la stessa lista applicata ai produttori di SSD
Ecco la tabella by vendor – produttori SSD
Produttore | Modelli | Campioni elaborati | Giorni | Err | MTBF |
---|---|---|---|---|---|
Radeon | 1 | 4 | 778 | 0 | 2.13 |
SK | 1 | 2 | 672 | 0 | 1.84 |
Corsair | 39 | 311 | 796 | 84 | 1.67 |
OCZ | 69 | 829 | 739 | 27 | 1.63 |
Hajaan | 1 | 2 | 557 | 0 | 1.53 |
Samsung | 311 | 10460 | 486 | 8 | 1.28 |
OWC | 6 | 34 | 503 | 3 | 1.26 |
MyDigita… | 3 | 12 | 461 | 0 | 1.26 |
Intel | 160 | 1379 | 580 | 58 | 1.24 |
Apple | 24 | 408 | 427 | 12 | 1.13 |
Toshiba | 82 | 645 | 429 | 11 | 1.11 |
Hyundai | 2 | 6 | 350 | 0 | 0.96 |
HAJAAN | 1 | 2 | 335 | 0 | 0.92 |
AFOX | 1 | 3 | 333 | 0 | 0.91 |
Palit | 4 | 10 | 324 | 0 | 0.89 |
SuperMicro | 2 | 5 | 312 | 0 | 0.86 |
Faspeed | 2 | 4 | 309 | 0 | 0.85 |
Mushkin | 17 | 70 | 385 | 64 | 0.84 |
Kingston | 148 | 6435 | 322 | 22 | 0.77 |
Reeinno | 1 | 2 | 275 | 0 | 0.75 |
SanDisk | 225 | 3683 | 304 | 25 | 0.75 |
BIOSTAR | 2 | 5 | 271 | 0 | 0.74 |
Micron | 85 | 764 | 339 | 99 | 0.74 |
minisforum | 1 | 2 | 253 | 0 | 0.69 |
GALAX | 3 | 11 | 248 | 0 | 0.68 |
addlink | 2 | 6 | 241 | 0 | 0.66 |
Seagate | 24 | 133 | 272 | 31 | 0.66 |
Crucial | 75 | 4322 | 281 | 24 | 0.65 |
Silicon | 3 | 8 | 236 | 0 | 0.65 |
Smartbuy | 12 | 204 | 246 | 1 | 0.64 |
Hoodisk | 4 | 29 | 229 | 0 | 0.63 |
Pioneer | 6 | 21 | 228 | 0 | 0.63 |
Transcend | 60 | 547 | 227 | 17 | 0.58 |
PNY | 29 | 528 | 212 | 3 | 0.58 |
SK hynix | 63 | 675 | 316 | 98 | 0.58 |
WDC | 50 | 2659 | 219 | 6 | 0.57 |
Patriot | 31 | 486 | 209 | 4 | 0.56 |
SPCC | 25 | 856 | 235 | 60 | 0.55 |
Goodram | 35 | 455 | 203 | 1 | 0.55 |
XSTAR | 2 | 4 | 198 | 2 | 0.54 |
HP | 21 | 154 | 201 | 22 | 0.51 |
ADATA | 89 | 1546 | 222 | 57 | 0.50 |
Kston | 1 | 5 | 180 | 0 | 0.49 |
DeTech | 1 | 3 | 179 | 0 | 0.49 |
Team | 40 | 228 | 191 | 4 | 0.48 |
Phison | 16 | 133 | 171 | 1 | 0.47 |
Gigabyte | 7 | 94 | 167 | 0 | 0.46 |
Plextor | 52 | 388 | 177 | 40 | 0.45 |
Innodisk | 10 | 25 | 212 | 125 | 0.44 |
UNIC2 | 1 | 5 | 160 | 0 | 0.44 |
Londisk | 3 | 19 | 159 | 0 | 0.44 |
Ramaxel | 3 | 6 | 158 | 0 | 0.43 |
Vaseky | 6 | 18 | 162 | 2 | 0.43 |
KingFast | 8 | 98 | 159 | 32 | 0.43 |
tigo | 1 | 2 | 155 | 0 | 0.43 |
Maxtor | 3 | 21 | 155 | 0 | 0.43 |
ADTEC | 1 | 2 | 152 | 0 | 0.42 |
KINGBANK | 2 | 8 | 151 | 0 | 0.41 |
JASTER | 1 | 3 | 147 | 0 | 0.40 |
Union Me… | 1 | 12 | 145 | 0 | 0.40 |
KingDian | 14 | 141 | 150 | 64 | 0.39 |
Drevo | 3 | 19 | 286 | 153 | 0.38 |
China | 96 | 1216 | 145 | 13 | 0.37 |
RZX | 1 | 2 | 134 | 0 | 0.37 |
GeIL | 2 | 6 | 132 | 0 | 0.36 |
ZTC | 2 | 5 | 128 | 0 | 0.35 |
Gigabyte… | 6 | 87 | 128 | 0 | 0.35 |
LDLC | 12 | 61 | 170 | 32 | 0.35 |
Kingmax | 4 | 70 | 255 | 302 | 0.34 |
GLOWAY | 5 | 14 | 133 | 73 | 0.34 |
Hypertec | 1 | 2 | 371 | 512 | 0.33 |
G.Skill | 1 | 2 | 756 | 510 | 0.33 |
Intenso | 33 | 421 | 123 | 36 | 0.31 |
TCSUNBOW | 6 | 24 | 113 | 0 | 0.31 |
Colorful | 6 | 20 | 123 | 63 | 0.31 |
Apacer | 21 | 380 | 136 | 16 | 0.31 |
GS Nanotech | 1 | 2 | 111 | 0 | 0.31 |
Pichau | 1 | 2 | 108 | 0 | 0.30 |
AGI | 3 | 6 | 108 | 0 | 0.30 |
T-FORCE | 4 | 33 | 103 | 1 | 0.28 |
Lexar | 11 | 132 | 102 | 1 | 0.28 |
Star Drive | 1 | 5 | 99 | 0 | 0.27 |
e2e4 | 3 | 8 | 98 | 0 | 0.27 |
Verbatim | 5 | 45 | 100 | 23 | 0.27 |
AMD | 11 | 146 | 116 | 14 | 0.27 |
Inland | 2 | 5 | 98 | 0 | 0.27 |
S3+ | 2 | 4 | 97 | 0 | 0.27 |
KingSpec | 32 | 279 | 124 | 39 | 0.27 |
Integral | 4 | 21 | 93 | 0 | 0.26 |
TwinMOS | 1 | 2 | 93 | 0 | 0.26 |
BAITITON | 5 | 14 | 131 | 4 | 0.25 |
Zheino | 12 | 30 | 97 | 1 | 0.25 |
Lite-On | 79 | 480 | 114 | 121 | 0.25 |
BHT | 6 | 26 | 89 | 0 | 0.25 |
VisionTek | 1 | 2 | 88 | 0 | 0.24 |
Super Ta… | 5 | 12 | 115 | 1 | 0.24 |
MicroFrom | 1 | 2 | 87 | 0 | 0.24 |
XUM | 1 | 3 | 87 | 0 | 0.24 |
SUNEAST | 2 | 4 | 206 | 44 | 0.24 |
AirDisk | 1 | 4 | 87 | 0 | 0.24 |
ShanDianZhe | 3 | 9 | 87 | 0 | 0.24 |
Lenovo | 3 | 9 | 122 | 1 | 0.23 |
BIWIN | 5 | 30 | 97 | 103 | 0.23 |
EVM | 1 | 3 | 82 | 0 | 0.23 |
INNOVATI… | 11 | 35 | 86 | 1 | 0.23 |
Kingchuxing | 4 | 12 | 79 | 0 | 0.22 |
Kross El… | 1 | 2 | 86 | 1 | 0.20 |
ASENNO | 3 | 7 | 124 | 4 | 0.20 |
VISIPRO | 2 | 5 | 69 | 3 | 0.19 |
FORESEE | 6 | 70 | 67 | 0 | 0.19 |
Hikvision | 12 | 70 | 74 | 1 | 0.18 |
Dogfish | 9 | 59 | 69 | 1 | 0.18 |
Leven | 8 | 49 | 71 | 2 | 0.17 |
TrekStor | 1 | 2 | 122 | 78 | 0.17 |
Timetec | 1 | 3 | 64 | 1 | 0.17 |
EMTEC | 5 | 39 | 61 | 0 | 0.17 |
SuperSSpeed | 1 | 2 | 312 | 23 | 0.17 |
Platinet | 1 | 3 | 61 | 30 | 0.17 |
TEKET | 1 | 2 | 59 | 0 | 0.16 |
ASMedia | 1 | 4 | 55 | 0 | 0.15 |
Advantech | 3 | 6 | 55 | 0 | 0.15 |
Avant | 1 | 2 | 823 | 508 | 0.15 |
ORTIAL | 3 | 14 | 53 | 0 | 0.15 |
Foxline | 8 | 27 | 52 | 0 | 0.14 |
Win Memory | 2 | 4 | 52 | 0 | 0.14 |
XrayDisk | 9 | 58 | 57 | 20 | 0.13 |
Anobit | 1 | 2 | 48 | 1 | 0.13 |
HGST | 1 | 3 | 48 | 0 | 0.13 |
Solid | 2 | 5 | 50 | 1 | 0.13 |
Netac | 13 | 255 | 55 | 14 | 0.13 |
XPG | 1 | 3 | 46 | 0 | 0.13 |
RCESSD | 1 | 2 | 46 | 0 | 0.13 |
KIOXIA-E… | 3 | 47 | 45 | 0 | 0.12 |
CFD | 1 | 2 | 44 | 0 | 0.12 |
Qumo | 2 | 7 | 124 | 146 | 0.11 |
MidasForce | 4 | 10 | 40 | 0 | 0.11 |
VERICO | 1 | 2 | 36 | 0 | 0.10 |
OYUNKEY | 1 | 2 | 215 | 66 | 0.10 |
Biostar | 1 | 3 | 35 | 0 | 0.10 |
V-GeN | 2 | 4 | 34 | 0 | 0.10 |
TAMMUZ | 2 | 5 | 34 | 0 | 0.09 |
ZOTAC | 1 | 2 | 34 | 0 | 0.09 |
Acer | 3 | 10 | 34 | 0 | 0.09 |
Teclast | 7 | 35 | 40 | 1 | 0.09 |
AEGO | 1 | 3 | 33 | 0 | 0.09 |
Dahua | 1 | 2 | 33 | 0 | 0.09 |
KeepData | 1 | 3 | 32 | 0 | 0.09 |
KLEVV | 2 | 4 | 35 | 763 | 0.09 |
HEORIADY | 1 | 2 | 32 | 0 | 0.09 |
SCY | 1 | 4 | 28 | 0 | 0.08 |
GSemi | 1 | 3 | 43 | 8 | 0.08 |
Gateway | 1 | 3 | 28 | 0 | 0.08 |
QUMO | 5 | 14 | 49 | 3 | 0.07 |
Fanxiang | 3 | 13 | 32 | 7 | 0.07 |
WALRAM | 4 | 17 | 25 | 6 | 0.06 |
Dell | 2 | 8 | 20 | 0 | 0.06 |
Neo Forza | 3 | 8 | 53 | 258 | 0.05 |
JUMPER | 1 | 2 | 19 | 0 | 0.05 |
Valuetech | 1 | 2 | 18 | 0 | 0.05 |
TEXTORM | 3 | 7 | 18 | 5 | 0.05 |
ZHITAI | 3 | 7 | 18 | 0 | 0.05 |
VSEVEN | 1 | 2 | 17 | 0 | 0.05 |
Kingrich | 1 | 2 | 17 | 0 | 0.05 |
Yeyian | 2 | 4 | 15 | 0 | 0.04 |
Ramsta | 1 | 2 | 13 | 0 | 0.04 |
BR | 1 | 2 | 13 | 0 | 0.04 |
AXIOMTEK | 1 | 28 | 12 | 0 | 0.03 |
INDMEM | 1 | 2 | 12 | 0 | 0.03 |
Azerty | 1 | 4 | 12 | 0 | 0.03 |
UMAX | 1 | 3 | 11 | 0 | 0.03 |
iODD | 2 | 4 | 11 | 0 | 0.03 |
Maximus | 1 | 4 | 10 | 0 | 0.03 |
2-Power | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.03 |
DGM | 1 | 2 | 79 | 21 | 0.03 |
Kimtigo | 2 | 13 | 10 | 0 | 0.03 |
ACOS | 1 | 2 | 53 | 508 | 0.03 |
Zozt | 1 | 2 | 9 | 0 | 0.03 |
MIXZA | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.02 |
Digma | 3 | 8 | 7 | 1 | 0.02 |
Hanye | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.02 |
ShiJi | 4 | 13 | 33 | 29 | 0.01 |
Protectli | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.01 |
Veno | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.01 |
MicroDream | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.01 |
SATAFIRM | 1 | 4 | 123 | 68 | 0.01 |
Supersonic | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.01 |
IOD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.01 |
Wibtek | 1 | 10 | 2 | 11 | 0.01 |
Cactus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.01 |
Xinhaike | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.01 |
KODAK | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.01 |
DEPO | 1 | 2 | 1 | 108 | 0.00 |
VICKTER | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
LEQIXIANG | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.00 |
Indilinx | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
HP Phison | 1 | 2 | 628 | 1032 | 0.00 |
Blackpcs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ExeGate | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
DOGGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
SSSTC | 1 | 8 | 40 | 1008 | 0.00 |
Anche in questo caso i valori da tenere in considerazione sono i medesimi degli Hard Disk, ovvero:
- il numero di campioni complessivo
- il tempo di utilizzo in giorni
- gli errori complessivi
In questa lista si evince che Samsung, Kingston e Crucial risultino tra i “migliori”, anche se ripetiamo sono valori indicativi. La lista completa degli SSD è disponibile qui.
E gli NVMe?
Per quanto riguarda i dischi NVMe rimandiamo alla lista completa qui, dove spiccano fra tutti Samsung, Kingston e Intel.
Il progetto Github è raggiungibile da questa pagina.